26.9:直链下载 + 过期回收 + SHA512 去重 + 防盗链 + 媒体预览 + 文件夹上传提示
CI 测试 / go vet + go test (push) Failing after 5s
CI 测试 / go vet + go test (push) Failing after 5s
- 对象存储直链:S3 引擎 302 到限时预签名 URL(有效期钳位分享剩余时效),失败自动回落代理 - 过期回收:janitor 定时扫描 + 取件惰性回收 + 管理端手动触发(POST /admin/recycle/run), retention_days 最长存储时长;删除走引用计数(去重对象安全) - SHA512 内容去重:三条上传链路落库后计算哈希,命中即复用旧对象并删除本次副本 - 下载防盗链:Referer 白名单(同源/空 Referer/通配域名放行),挂 /share/download - 取件页图片/音频内联预览(下载地址直连,加载失败回退下载按钮) - 文件夹上传:拖拽目录明确提示"建议压缩后上传"(webkitGetAsEntry 探测) - 管理端设置卡「回收与下载安全」8 个新配置键(KVSchema + configKeys + UI + i18n) - 前端产物重建并同步 server/web/dist 与 web-embed - 文档:10-config 配置表、03-file-share 直链/防盗链/文件夹章节、07-admin 回收端点、openapi
This commit is contained in:
@@ -80,6 +80,14 @@ DSN 缺省落 `./data/fileshare.db`);`FCB_DB_DRIVER=postgres` 时 `FCB_DB_DS
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `uploadCount` / `uploadMinute` | int(1~10000 / 1~1440) | 10 / 1 | 窗口内允许上传次数 / 窗口分钟(上传成功才计数,超限 423;管理端修改后运行时同步限流规则,立即生效) |
|
||||
| `upload_rate` / `download_rate` | int64(0~1 GiB/s) | 0 / 0 | **26.9**:上下行带宽字节/秒,0=不限速;管理端改后立即生效(每请求动态读 KV)。详见《[带宽限速](13-bandwidth.md)》 |
|
||||
| `recycle_enabled` | 0/1 | 1 | **26.9**:过期分享自动回收开关(定时扫描 + 取件惰性回收) |
|
||||
| `recycle_interval` | int64(60~86400 秒) | 1800 | **26.9**:回收扫描间隔(秒;管理端以分钟展示) |
|
||||
| `retention_days` | int64(0~3650 天) | 0 | **26.9**:最长存储时长(天),上传超过该天数的分享自动回收;0=不限制 |
|
||||
| `dedup_enabled` | 0/1 | 1 | **26.9**:SHA512 内容去重,相同文件仅存储一份(多分享引用同一对象,引用计数删除) |
|
||||
| `direct_download` | 0/1 | 1 | **26.9**:对象存储直链下载(S3 引擎 302 到预签名 URL,文件不经过本站带宽) |
|
||||
| `direct_link_expire` | int64(60~3600 秒) | 900 | **26.9**:直链签名有效期(秒;不超过分享剩余时效) |
|
||||
| `hotlink_enabled` | 0/1 | 0 | **26.9**:下载防盗链(Referer 白名单校验;空 Referer 放行) |
|
||||
| `hotlink_whitelist` | string(≤2048) | 空 | **26.9**:防盗链白名单,逗号分隔域名,支持 `*.example.com` 通配;空=仅同源放行 |
|
||||
| `errorCount` / `errorMinute` | int | 10 / 1 | 取件错误(失败计数)+ metadata 每次计数 |
|
||||
| `loginCount` / `loginMinute` | int | 5 / 15 | 登录失败计数 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user